常盤松ハウス
利回り3.22%~ / -(-)
築年月2021年6月
アクセス東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩11分 JR山手線/渋谷駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩17分
【売買】881万円/坪~
【賃料】24,579円/坪~
物件情報
建物名・部屋番号 | 常盤松ハウス |
---|---|
所在地 | 東京都港区南青山7-1-21 |
交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩11分 JR山手線/渋谷駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩15分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩17分 |
物件種目 | マンション |
価格・賃料 | 利回り3.22%~ | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 敷金 / 保証金 | - |
その他 | 【分譲会社】丸紅 |
バス・トイレ | - |
---|---|
キッチン | - |
設備・サービス | 宅配ボックス エレベーター複数基 敷地内ゴミ置き場 内廊下 駐車場 駐輪場 |
その他 |
間取り | - | 専有面積 | - |
---|---|---|---|
バルコニー | - | 階建 / 階 | 7階建 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2021年6月 |
総戸数 | 98戸 | 駐車場 | あり |
バイク置き場 | なし | 駐輪場 | あり |
ペット | 可(管理規約に準ずる) | 土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 2524.09m² | 管理形態 | 日勤 |
その他 | 【管理会社】東急コミュニティー |
条件等 | - | 現況 | - |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | - | 取引態様 | - |
物件番号 | - | ||
情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |
その他 |
この物件のお問い合わせはこちらから
関連する物件
-
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス
利回り2.93%~ - / -東京都中央区晴海2-3-2 都営大江戸線「勝どき駅」徒… -
東京パークタワー
利回り2.16%~ - / -東京都千代田区神田神保町1-1… 東京メトロ半蔵門線「神保町… -
パークコート高輪ヒルトップレジデンス
利回り2.51%~ - / -東京都港区高輪2-1-15 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩3… -
白金タワー
利回り2.75%~ - / -東京都港区白金1丁目17 東京メトロ南北線「白金高輪… -
白金ザ・スカイ
利回り2.09%~ - / -東京都港区白金1-2-1 東京メトロ南北線「白金高輪… -
ザ・パークハウス新宿タワー
利回り2.78%~ - / -東京都新宿区北新宿2-21-2 東京メトロ丸ノ内線「西新宿…