パークコート高輪ヒルトップレジデンス
利回り2.51%~ / -(-)
築年月2008年5月
アクセス都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩3分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩10分 都営三田線「白金高輪駅」徒歩10分
【売買】832万円/坪~
【賃料】17,460円/坪~
物件情報
| 建物名・部屋番号 | パークコート高輪ヒルトップレジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪2-1-15 |
| 交通 | 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩3分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩10分 都営三田線「白金高輪駅」徒歩10分 |
| 物件種目 | マンション |
| 価格・賃料 | 利回り2.51%~ | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | - | 敷金 / 保証金 | - |
| その他 | 【分譲会社】新日本建物、三井不動産レジデンシャル、明豊エンタープライズ | ||
| バス・トイレ | - |
|---|---|
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 宅配ボックス フロントサービス 内廊下 駐車場 |
| その他 |
| 間取り | - | 専有面積 | - |
|---|---|---|---|
| バルコニー | - | 階建 / 階 | 地下1階付9階建 |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2008年5月 |
| 総戸数 | 127戸 | 駐車場 | あり |
| バイク置き場 | あり | 駐輪場 | あり |
| ペット | 可(管理規約に準ずる) | 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 4521.01m² | 管理形態 | 常駐 |
| その他 | 【管理会社】三井不動産レジデンシャルサービス | ||
| 条件等 | - | 現況 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | - | 取引態様 | - |
| 物件番号 | - | ||
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |
| その他 | |||
この物件のお問い合わせはこちらから
関連する物件
-
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス
利回り2.93%~ - / -東京都中央区晴海2-3-2 都営大江戸線「勝どき駅」徒… -
東京パークタワー
利回り2.16%~ - / -東京都千代田区神田神保町1-1… 東京メトロ半蔵門線「神保町… -
白金タワー
利回り2.75%~ - / -東京都港区白金1丁目17 東京メトロ南北線「白金高輪… -
白金ザ・スカイ
利回り2.09%~ - / -東京都港区白金1-2-1 東京メトロ南北線「白金高輪… -
ザ・パークハウス新宿タワー
利回り2.78%~ - / -東京都新宿区北新宿2-21-2 東京メトロ丸ノ内線「西新宿… -
赤坂タワーレジデンス Top of the Hill
利回り1.91%~ - / -東京都港区赤坂2-17-50 東京メトロ千代田線「赤坂駅…









